製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Lu Young
証明: CE,ISO
モデル番号: sm205
文書: 製品説明書 PDF
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
パッケージの詳細: パライウッドの箱
受渡し時間: 30日
支払条件: L/C,T/T
供給の能力: 月100セット
マシン名: |
SM205 スイス型CNC回転機 |
脳卒中: |
250mm |
機械のサイズ: |
2610*1530*1674mm |
冷却液モーター: |
0.4KW |
冷却液タンク容量: |
180L |
最大加工直径: |
20mm |
スピンドルモーター: |
2.2/37 |
カテゴリー: |
スイス型CNC回転機 |
コントローラー システム: |
FANUC o TF PLUS/Syntec について |
主要な紡錘: |
10000rpm |
サブスペンドル: |
8000のrpm |
マシン名: |
SM205 スイス型CNC回転機 |
脳卒中: |
250mm |
機械のサイズ: |
2610*1530*1674mm |
冷却液モーター: |
0.4KW |
冷却液タンク容量: |
180L |
最大加工直径: |
20mm |
スピンドルモーター: |
2.2/37 |
カテゴリー: |
スイス型CNC回転機 |
コントローラー システム: |
FANUC o TF PLUS/Syntec について |
主要な紡錘: |
10000rpm |
サブスペンドル: |
8000のrpm |
これはスイス型CNC回転機で,スイス型CNC回転機としても知られています. 精密回転アプリケーションのために水平型に設計されています.
記述 | ユニット | 仕様 | |||
処理能力 | 最大加工直径 | mm | ¢20 | ||
脳卒中 | mm | 250 | |||
マックス ターニング直径 | mm | ¢20 | |||
メインスピンドルRPM | rpm | 10000 | |||
サブスペンドルRPM | rpm | 8000 | |||
横駆動ツール | rpm | 5000 | |||
主軸/サブスピンドルCS軸をインデックスする最小単位 | 度 | 1/1000(0.001) | |||
スピード・トラベル・レート | X1軸 | m/min | 24 | ||
Y/Z1/X2/Z2軸 | m/min | 32 | |||
道具数 | 過剰摂取 ツール | エア | 6 | ||
フロント ワーク ツール | エア | 5 | |||
横駆動ツール | エア | 4 | |||
バック 作業 ツール | エア | 4 (固定) | |||
O.D ツールの仕様 | mm | □12×12 | |||
前面作業 ツール直径 | mm | (スタンダード) 25 | |||
電動ツールチャックの仕様 | mm | ER16 | |||
モーター | スピンドルモーター | kw | 2.2/37 | ||
サブスピンドルモーター | kw | 1.5/22 | |||
サーボモーター | kw | 0.5 | |||
横駆動ツールモーター | kw | 0.75 | |||
潤滑ポンプモーター | w | 100 | |||
冷却液モーター | kw | 0.4 (圧力は0.5bar) | |||
ほか | 冷却液タンク容量 | L について | 180 | ||
潤滑タンク容量 | L について | 1.8 | |||
床からスピンドルの中心の高さ | mm | 1000 | |||
床面積 | (L) | mm | 2610 | ||
(W) | mm | 1530 | |||
(H) | mm | 1674 | |||
機械の質量 | 体重 | 3600 | |||
CNC制御ユニット | セット | FANUCTF PLUSについて |
商品のパッケージ:
輸送: