製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Luyoung
証明: CE
モデル番号: TCK50
文書: 製品説明書 PDF
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: USD16000-25000
パッケージの詳細: 防煙用プレイウッド
受渡し時間: 45 営業日
支払条件: L/C,T/T
供給の能力: 100セット
マックス ベッドの横を揺れる: |
550 |
マックス 切断 ダイア: |
440 |
最大切断長 (mm): |
450 |
紡錘の鼻: |
A2-6 |
紡錘穴: |
66 |
穴を介してホールオイルチャック Dia.(mm): |
50 |
チャック: |
8inch |
ツールホルダーの番号: |
12駅のサーボターン |
L*W*H(ミリ): |
2697*1795*1860 |
機械の重量 (kg): |
3600kg |
マックス ベッドの横を揺れる: |
550 |
マックス 切断 ダイア: |
440 |
最大切断長 (mm): |
450 |
紡錘の鼻: |
A2-6 |
紡錘穴: |
66 |
穴を介してホールオイルチャック Dia.(mm): |
50 |
チャック: |
8inch |
ツールホルダーの番号: |
12駅のサーボターン |
L*W*H(ミリ): |
2697*1795*1860 |
機械の重量 (kg): |
3600kg |
属性 | 価値 |
---|---|
ベッドダイアの上でマックススイング。 (mm) | 550 |
最大切断dia。 (mm) | 440 |
最大切断長(mm) | 450 |
紡錘の鼻 | A2-6 |
スピンドルボア | 66 |
ホールダイアを通る中空オイルチャック。 (mm) | 50 |
チャック | 8インチ |
ツールホルダーの数 | 12ステーションサーボタレット |
l*w*h(mm) | 2697*1795*1860 |
機械重量(kg) | 3600kg |
アイテム | パラメーター | TCK50 |
---|---|---|
処理範囲 | ベッドダイアの上でマックススイング。 (mm) | φ550 |
最大切断dia。 (mm) | φ440 | |
最大切断長(mm) | φ450 | |
2つのセンター(mm)間の距離 | 500 | |
旅行と餌 | x軸旅行(mm) | 250 |
Z軸旅行(mm) | 500 | |
x軸の移動速度(mm/min) | 24000 | |
Z軸の移動速度(mm/min) | 24000 | |
ハンドホイール(mm) | 0.001/0.01/0.1 | |
X、Z軸フィード速度(mm/min) | 0〜5000 | |
X、Z軸マニュアルフィード速度(mm/min) | 0〜1260 | |
位置の精度 | x軸反復ポジショニング精度(mm) | 0.005 |
X軸の位置決め精度(MM) | 0.01 | |
Z軸繰り返しポジショニング精度(mm) | 0.006 | |
Z軸の位置決め精度(mm) | 0.015 | |
スピンドル | スピンドル速度(rpm) | 35-3000 |
マックス。スピンドルトルク(nm) | 48 | |
紡錘の鼻 | A2-6 | |
スピンドルボアディア(mm) | φ66 | |
ホールダイアを通る中空オイルチャック。 (mm) | φ50 | |
チャック | 10 "(12オプション) | |
タレット | ツールホルダーの数 | 12ステーション |
ツールの変更時間 | 0.25 | |
ツールサイズ(mm) | 25×25 | |
退屈なツールサイズ(mm) | φ32 | |
テールストック | テールストックトラベル(mm) | 480 |
センターのテーパー | MT-5# | |
メインモーター | メインモーター(KW) | 7.5(4500rpm) |
メインモータートルク(nm) | 48 | |
フィードモーター | X軸フィードモーターパワー(KW) | 2.3 |
X軸はモータートルク(NM)に供給します | 15 | |
Z軸フィードモーターパワー(KW) | 2.3 | |
Z軸にモータートルク(nm)に供給する | 15 | |
冷却システム | クーラント容量(L) | 200 |
モータータイプ(1HP)(kW) | 0.18 | |
寸法 | l*w*h(mm) | 2697*1795*1860 |
重さ | 機械重量(kg) | 3600 |
45度の傾斜ベッドは、切断流体の流れを促進し、チップを効果的に除去し、熱の蓄積を減らし、ワークピースの精度を向上させます。
斜めの設計により、マシンの安定性が向上し、重力補助スピンドルハウジングアドヒアランスが切断中にレールを導き、剛性と振動抵抗を高めます。
優れたチップ避難は、ガイドの方法とワークテーブルを摩耗から保護し、長期の機械加工精度を維持します。
高度なCNCシステムにより、掘削、タッピング、フライス加工、ターニング操作など、複雑な部品の機械加工が可能になります。
急速なツールの変化(0.25)および継続的な機械加工機能は、生産性を大幅に向上させます。
チルト設計により、ワークピースの可視性とアクセスが向上し、運用効率が向上します。